![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:12 | 01:53 | 41 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 22:00 | 23:13 | 73 分鐘 |
| 3 | 21:13 | 21:18 | 5 分鐘 | |
| 4 | 20:27 | 21:00 | 33 分鐘 | |
| 5 | 20:15 | 20:25 | 10 分鐘 | |
| 6 | 07:54 | 08:01 | 7 分鐘 | |
| 7 | 06:10 | 06:58 | 48 分鐘 | |
| 8 | 02:59 | 03:30 | 31 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-25 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 |
| 11 | 2026-07-20 | 04:35 | 04:40 | 5 分鐘 |
| 12 | 04:19 | 04:30 | 11 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-19 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 |
| 14 | 2026-07-18 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
| 15 | 2026-07-17 | 18:51 | 19:13 | 22 分鐘 |
| 16 | 17:55 | 17:57 | 2 分鐘 | |
| 17 | 08:54 | 08:59 | 5 分鐘 | |
| 18 | 08:50 | 08:50 | 1 分鐘 | |
| 19 | 08:48 | 08:48 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10479.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





